上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:2515.21万元 卖出总计:2029.1万元 买卖差额: 486.11万元
【金杨股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 671.42万 | 49.2万 | 622.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 618.36万 | 69.98万 | 548.37万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 438.52万 | 32.35万 | 406.16万 |
机构专用 | 416.82万 | 0 | 416.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 370.08万 | 36.74万 | 333.34万 |
【金杨股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 580.59万 | 0 | -580.59万 |
机构专用 | 378.68万 | 0 | -378.68万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 368.9万 | 0 | -368.9万 |
机构专用 | 277.75万 | 0 | -277.75万 |
机构专用 | 234.87万 | 0 | -234.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系