上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.07亿元 卖出总计:1.98亿元 买卖差额: -9099.56万元
【恺英网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4876.94万 | 5973.34万 | -1096.39万 |
华泰证券股份有限公司武汉高新大道证券营业部 | 2668.56万 | 0 | 2668.56万 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 1292.93万 | 949.71万 | 343.21万 |
华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 1020.41万 | 1.22万 | 1019.18万 |
机构专用 | 820.15万 | 332.3万 | 487.85万 |
【恺英网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5973.34万 | 4876.94万 | -1096.39万 |
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 5254.86万 | 7.33万 | -5247.52万 |
机构专用 | 2679.82万 | 0 | -2679.82万 |
海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 2509.37万 | 25.73万 | -2483.64万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 2118.28万 | 7.29万 | -2110.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系