上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2563.91万元 卖出总计:2095.63万元 买卖差额: 468.28万元
【美尔雅】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 562.58万 | 0 | 562.58万 |
广发证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 | 516.19万 | 0 | 516.19万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 497.95万 | 0 | 497.95万 |
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 494.18万 | 0 | 494.18万 |
开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 492.98万 | 0 | 492.98万 |
【美尔雅】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 546.64万 | 0 | -546.64万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 475.54万 | 0 | -475.54万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 422.59万 | 0 | -422.59万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 381.8万 | 0 | -381.8万 |
机构专用 | 269.04万 | 0 | -269.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系