上榜原因:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
买入总计:43.7亿元 卖出总计:48.69亿元 买卖差额: -4.98亿元
【世纪天鸿】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 43.7亿 | 48.69亿 | -4.98亿 |
中小投资者 | 31.65亿 | 33.76亿 | -2.1亿 |
机构投资者 | 26.18亿 | 21.19亿 | 4.98亿 |
其他自然人 | 12.05亿 | 14.93亿 | -2.87亿 |
【世纪天鸿】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 48.69亿 | 43.7亿 | -4.98亿 |
中小投资者 | 33.76亿 | 31.65亿 | -2.1亿 |
机构投资者 | 21.19亿 | 26.18亿 | 4.98亿 |
其他自然人 | 14.93亿 | 12.05亿 | -2.87亿 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系