上榜原因:日换手率达到36.96%
买入总计:2863.17万元 卖出总计:3788.07万元 买卖差额: -924.9万元
【东田微】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 1236.63万 | 125.28万 | 1111.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 617.19万 | 719.97万 | -102.77万 |
机构专用 | 490.81万 | 44.43万 | 446.37万 |
机构专用 | 486.23万 | 0 | 486.23万 |
机构专用 | 472.44万 | 3.53万 | 468.9万 |
【东田微】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华林证券股份有限公司北京第一分公司 | 1185.51万 | 0 | -1185.51万 |
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 979.07万 | 44.92万 | -934.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 719.97万 | 617.19万 | -102.77万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 385.67万 | 63.16万 | -322.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 348.11万 | 410.43万 | 62.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系