上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5838.24万元 卖出总计:2370.59万元 买卖差额: 3467.64万元
【浙文影业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 2422.56万 | 0 | 2422.56万 |
长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 1179.27万 | 0 | 1179.27万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 | 977.4万 | 0 | 977.4万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 662.96万 | 0 | 662.96万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波民安东路证券营业部 | 596.03万 | 0 | 596.03万 |
【浙文影业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 616.13万 | 0 | -616.13万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 512.71万 | 0 | -512.71万 |
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 445.12万 | 0 | -445.12万 |
国泰君安证券股份有限公司雅安朝阳街证券营业部 | 414.56万 | 0 | -414.56万 |
中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 382.05万 | 0 | -382.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系