上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.68亿元 卖出总计:9647.05万元 买卖差额: 7191.2万元
【金桥信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 5615.63万 | 0 | 5615.63万 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 3481.83万 | 0 | 3481.83万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 3032.53万 | 0 | 3032.53万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2513.36万 | 0 | 2513.36万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 2194.87万 | 0 | 2194.87万 |
【金桥信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5689.21万 | 0 | -5689.21万 |
机构专用 | 3601.44万 | 0 | -3601.44万 |
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 2042.42万 | 0 | -2042.42万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2034.39万 | 0 | -2034.39万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1915.41万 | 0 | -1915.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系