上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.51亿元 卖出总计:5708.8万元 买卖差额: 9433.39万元
【甬矽电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3875.2万 | 0 | 3875.2万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 3761.32万 | 0 | 3761.32万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3177.7万 | 0 | 3177.7万 |
中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 2239.57万 | 0 | 2239.57万 |
中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | 2088.38万 | 0 | 2088.38万 |
【甬矽电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5708.8万 | 0 | -5708.8万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 3793.32万 | 0 | -3793.32万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3242.76万 | 0 | -3242.76万 |
机构专用 | 2350.99万 | 0 | -2350.99万 |
中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 2267.13万 | 0 | -2267.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系