上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3.48亿元 卖出总计:1.61亿元 买卖差额: 1.87亿元
【派能科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2.44亿 | 0 | 2.44亿 |
机构专用 | 4636.82万 | 0 | 4636.82万 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 2200.04万 | 0 | 2200.04万 |
中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 2006.98万 | 0 | 2006.98万 |
中国银河证券股份有限公司上海闵行区沪闵路证券营业部 | 1487.91万 | 0 | 1487.91万 |
【派能科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 9963.94万 | 0 | -9963.94万 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 2212.76万 | 0 | -2212.76万 |
申万宏源证券有限公司杭州体育场路证券营业部 | 2020.69万 | 0 | -2020.69万 |
机构专用 | 985.4万 | 0 | -985.4万 |
海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 927.77万 | 0 | -927.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系