上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.39亿元 卖出总计:1.75亿元 买卖差额: -3662.18万元
【金发拉比】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1810.88万 | 2280.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1646.71万 | 1459.6万 |
机构专用 | 1522.65万 | 1754.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1330.66万 | 1415.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1274.86万 | 1804.63万 |
【金发拉比】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 2280.12万 | 1810.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1804.63万 | 1274.86万 |
机构专用 | 1754.56万 | 1522.65万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1560.66万 | 70.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1459.6万 | 1646.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系