上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5118.9万元 卖出总计:2105.06万元 买卖差额: 3013.83万元
【恒银科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 1939.94万 | 0 | 1939.94万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1129.7万 | 0 | 1129.7万 |
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 1009.57万 | 0 | 1009.57万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 520.67万 | 0 | 520.67万 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 519万 | 0 | 519万 |
【恒银科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华西证券股份有限公司台州广场南路证券营业部 | 515.59万 | 0 | -515.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 414.07万 | 0 | -414.07万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 400.97万 | 0 | -400.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 390.67万 | 0 | -390.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 383.75万 | 0 | -383.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系