上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.28亿元 卖出总计:8013.53万元 买卖差额: 4820.22万元
【天房发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 5614.24万 | 0 | 5614.24万 |
申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部 | 2203.88万 | 0 | 2203.88万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1708.32万 | 0 | 1708.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1695.31万 | 0 | 1695.31万 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 1611.99万 | 0 | 1611.99万 |
【天房发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3557.51万 | 0 | -3557.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1555.56万 | 0 | -1555.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 995.07万 | 0 | -995.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 958.55万 | 0 | -958.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 946.82万 | 0 | -946.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系