上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.63亿元 卖出总计:3610.3万元 买卖差额: 1.27亿元
【立昂技术】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3673.13万 | 755.04万 | 2918.08万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 3088.52万 | 0 | 3088.52万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 3010.9万 | 49.08万 | 2961.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2364.05万 | 727.42万 | 1636.63万 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 2281.68万 | 0 | 2281.68万 |
【立昂技术】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 763.07万 | 443.04万 | -320.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 755.04万 | 3673.13万 | 2918.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 727.42万 | 2364.05万 | 1636.63万 |
机构专用 | 683.73万 | 346.67万 | -337.05万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 631.95万 | 1163.28万 | 531.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系