上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:4714.78万元 卖出总计:4641.14万元 买卖差额: 73.63万元
【格灵深瞳-U】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1660.88万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1100.36万 | 0 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 772.2万 | 0 |
中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 618.97万 | 0 |
申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 562.35万 | 0 |
【格灵深瞳-U】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1269.62万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1125.9万 | 0 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 888.31万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 722.96万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 634.34万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系