上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:7803.02万元 卖出总计:4202.3万元 买卖差额: 3600.71万元
【冠石科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司南京龙蟠中路证券营业部 | 1974.03万 | 0 | 1974.03万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1962.61万 | 0 | 1962.61万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1622.29万 | 0 | 1622.29万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1205.69万 | 0 | 1205.69万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1038.39万 | 0 | 1038.39万 |
【冠石科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1469.91万 | 0 | -1469.91万 |
上海证券有限责任公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | 803.53万 | 0 | -803.53万 |
平安证券股份有限公司江苏分公司 | 751.71万 | 0 | -751.71万 |
上海证券有限责任公司闵行区莘松路证券营业部 | 596.68万 | 0 | -596.68万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 580.46万 | 0 | -580.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系