上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.19亿元 卖出总计:9569.89万元 买卖差额: 1.23亿元
【埃斯顿】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.37亿 | 6801.84万 | 6927.03万 |
机构专用 | 2500.24万 | 11.17万 | 2489.06万 |
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 2398.24万 | 68.5万 | 2329.73万 |
中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 1656.44万 | 4.18万 | 1652.25万 |
机构专用 | 1647.25万 | 225.94万 | 1421.3万 |
【埃斯顿】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6801.84万 | 1.37亿 | 6927.03万 |
上海证券有限责任公司虹口区新市路证券营业部 | 767.77万 | 0 | -767.77万 |
机构专用 | 601万 | 0 | -601万 |
中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 554.36万 | 0 | -554.36万 |
招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 | 535.08万 | 15.59万 | -519.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系