上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.92亿元 卖出总计:1.9亿元 买卖差额: 220.72万元
【健友股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5356.57万 | 0 | 5356.57万 |
机构专用 | 4354.68万 | 0 | 4354.68万 |
机构专用 | 4236.38万 | 0 | 4236.38万 |
沪股通专用 | 3031.97万 | 0 | 3031.97万 |
机构专用 | 2242.66万 | 0 | 2242.66万 |
【健友股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 9410.68万 | 0 | -9410.68万 |
机构专用 | 3221.15万 | 0 | -3221.15万 |
机构专用 | 2474.08万 | 0 | -2474.08万 |
机构专用 | 2400.87万 | 0 | -2400.87万 |
机构专用 | 1494.75万 | 0 | -1494.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系