上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.77亿元 卖出总计:1.68亿元 买卖差额: 921.41万元
【中富电路】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 4120.9万 | 3368.14万 | 752.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3966.29万 | 3718.55万 | 247.73万 |
机构专用 | 3396.13万 | 3214.23万 | 181.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3175.06万 | 3686.82万 | -511.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3113.04万 | 2862.28万 | 250.76万 |
【中富电路】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3718.55万 | 3966.29万 | 247.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3686.82万 | 3175.06万 | -511.75万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3368.14万 | 4120.9万 | 752.76万 |
机构专用 | 3214.23万 | 3396.13万 | 181.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2862.28万 | 3113.04万 | 250.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系