上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1.52亿元 卖出总计:3783万元 买卖差额: 1.14亿元
【兴欣新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 6376.18万 | 24.1万 | 6352.07万 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 1966.65万 | 17.21万 | 1949.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1473.56万 | 358.75万 | 1114.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1363.8万 | 513.68万 | 850.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1246.34万 | 271.45万 | 974.88万 |
【兴欣新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1308.01万 | 0 | -1308.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 513.68万 | 1363.8万 | 850.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 510.46万 | 1057.71万 | 547.25万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 417.18万 | 854.1万 | 436.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 362.12万 | 919.2万 | 557.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系