上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4572.95万元 卖出总计:6284.15万元 买卖差额: -1711.2万元
【黑芝麻】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 860.6万 | 506.24万 | 354.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 851.92万 | 712.73万 | 139.19万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 799.59万 | 647.84万 | 151.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 699.27万 | 753.78万 | -54.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 691.71万 | 477.11万 | 214.6万 |
【黑芝麻】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1611.93万 | 65.16万 | -1546.76万 |
机构专用 | 822.16万 | 1.37万 | -820.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 753.78万 | 699.27万 | -54.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 752.34万 | 603.28万 | -149.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 712.73万 | 851.92万 | 139.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系