上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:676.03万元 卖出总计:749.08万元 买卖差额: -73.04万元
【ST实达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 163.76万 | 0 | 163.76万 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 143.46万 | 0 | 143.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 126.47万 | 0 | 126.47万 |
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 121.76万 | 0 | 121.76万 |
中信证券股份有限公司金华分公司 | 120.56万 | 0 | 120.56万 |
【ST实达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司金华分公司 | 219.09万 | 0 | -219.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 139.75万 | 0 | -139.75万 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 136.9万 | 0 | -136.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 135.32万 | 0 | -135.32万 |
信达证券股份有限公司海南分公司 | 118万 | 0 | -118万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系