上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:6732.26万元 卖出总计:9151.88万元 买卖差额: -2419.61万元
【龙宇燃油】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2915.41万 | 0 | 2915.41万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1283.14万 | 0 | 1283.14万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 906.47万 | 0 | 906.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 851.74万 | 0 | 851.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 775.48万 | 0 | 775.48万 |
【龙宇燃油】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3590.36万 | 0 | -3590.36万 |
方正证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 | 2463.13万 | 0 | -2463.13万 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1141.18万 | 0 | -1141.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 993.3万 | 0 | -993.3万 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 963.89万 | 0 | -963.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系