上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.69亿元 卖出总计:4535.47万元 买卖差额: 1.24亿元
【三维通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 6742.32万 | 24.87万 | 6717.45万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3638.93万 | 2.09万 | 3636.83万 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 2032.13万 | 15.69万 | 2016.43万 |
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 1879.17万 | 41.21万 | 1837.95万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1300.09万 | 9.51万 | 1290.58万 |
【三维通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1625.69万 | 240.14万 | -1385.54万 |
机构专用 | 830.99万 | 266.82万 | -564.16万 |
国海证券股份有限公司安徽分公司 | 734.14万 | 0 | -734.14万 |
长城证券股份有限公司青岛龙城路证券营业部 | 627.77万 | 647.74万 | 19.96万 |
国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 623.48万 | 200.49万 | -422.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系