上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:2663万元 卖出总计:5776.83万元 买卖差额: -3113.82万元
【金冠电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1987.02万 | 0 | 1987.02万 |
机构专用 | 1226.17万 | 0 | 1226.17万 |
机构专用 | 798.88万 | 0 | 798.88万 |
机构专用 | 720.77万 | 0 | 720.77万 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 675.98万 | 0 | 675.98万 |
【金冠电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1515.34万 | 0 | -1515.34万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1279.52万 | 0 | -1279.52万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1107.32万 | 0 | -1107.32万 |
招商证券股份有限公司南阳新华路证券营业部 | 998.63万 | 0 | -998.63万 |
招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 876万 | 0 | -876万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系