上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:3145.55万元 卖出总计:5379.34万元 买卖差额: -2233.78万元
【汇源通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 1262.95万 | 0 | 1262.95万 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 528.76万 | 0 | 528.76万 |
机构专用 | 425.28万 | 817.05万 | -391.76万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 375.71万 | 46万 | 329.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 280.54万 | 80.85万 | 199.68万 |
【汇源通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 2314.98万 | 0 | -2314.98万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 973.18万 | 8110 | -972.36万 |
机构专用 | 817.05万 | 425.28万 | -391.76万 |
机构专用 | 704.13万 | 248.48万 | -455.65万 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 443.12万 | 22.99万 | -420.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系