上榜原因:异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12.27%
买入总计:109.23万元 卖出总计:324.83万元 买卖差额: -215.6万元
| 【*ST易尚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 29.25万 | 0 | 29.25万 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 27.95万 | 0 | 27.95万 |
| 中信证券股份有限公司杭州古墩路证券营业部 | 19.25万 | 0 | 19.25万 |
| 中泰证券股份有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 | 16.81万 | 0 | 16.81万 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 | 14.26万 | 0 | 14.26万 |
| 【*ST易尚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 125.53万 | 0 | -125.53万 |
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道华润置地大厦证券营业部 | 69.44万 | 0 | -69.44万 |
| 方正证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 | 62.13万 | 0 | -62.13万 |
| 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 39.22万 | 8205 | -38.4万 |
| 财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部 | 28.48万 | 8752 | -27.61万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
