上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3545.83万元 卖出总计:2656.61万元 买卖差额: 889.22万元
【森鹰窗业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 780.38万 | 70.15万 |
机构专用 | 701.6万 | 0 |
机构专用 | 685.81万 | 13.57万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 513.14万 | 77.21万 |
机构专用 | 511.74万 | 0 |
【森鹰窗业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 699.34万 | 0 |
机构专用 | 596.03万 | 0 |
机构专用 | 508.16万 | 0 |
财通证券股份有限公司厦门分公司 | 381.7万 | 0 |
机构专用 | 310.42万 | 353.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系