上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:46.68万元 卖出总计:63.55万元 买卖差额: -16.87万元
【*ST奇信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 25.35万 | 0 | 25.35万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 11.2万 | 0 | 11.2万 |
国泰君安证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 4.04万 | 0 | 4.04万 |
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 3.84万 | 0 | 3.84万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2万 | 3.05万 | -1.04万 |
【*ST奇信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 28.65万 | 0 | -28.65万 |
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 11.21万 | 2214 | -10.98万 |
申万宏源证券有限公司眉山湖滨路证券营业部 | 10.41万 | 0 | -10.41万 |
长江证券股份有限公司赤壁龙翔路证券营业部 | 6.06万 | 202 | -6.03万 |
平安证券交易单元(015174) | 4.16万 | 0 | -4.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系