上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:5771.71万元 卖出总计:6468.55万元 买卖差额: -696.83万元
【精伦电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1538.64万 | 0 | 1538.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1497.67万 | 0 | 1497.67万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1183.41万 | 0 | 1183.41万 |
平安证券股份有限公司四川分公司 | 806.34万 | 0 | 806.34万 |
华安证券股份有限公司上海分公司 | 745.63万 | 0 | 745.63万 |
【精伦电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 2285.04万 | 0 | -2285.04万 |
申万宏源证券有限公司国际部 | 1491.05万 | 0 | -1491.05万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 975.74万 | 0 | -975.74万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 924.93万 | 0 | -924.93万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 791.77万 | 0 | -791.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系