上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.04亿元 卖出总计:7554.17万元 买卖差额: 2914.25万元
【美邦服饰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2428.5万 | 1448.57万 | 979.92万 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 1985.36万 | 1984.9万 | 4614 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1808.49万 | 0 | 1808.49万 |
机构专用 | 1295.73万 | 1209.54万 | 86.18万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1243.27万 | 752.93万 | 490.34万 |
【美邦服饰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 1984.9万 | 1985.36万 | 4614 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1448.57万 | 2428.5万 | 979.92万 |
机构专用 | 1209.54万 | 1295.73万 | 86.18万 |
机构专用 | 1118.36万 | 698.48万 | -419.87万 |
中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 1039.85万 | 1008.58万 | -31.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系