上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.19亿元 卖出总计:1.59亿元 买卖差额: -3997.45万元
【旭升股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
沪股通专用 | 4786.64万 | 0 |
机构专用 | 4065.7万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1249.03万 | 0 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1205.62万 | 0 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 644.01万 | 0 |
【旭升股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 4704.15万 | 0 |
沪股通专用 | 3181.28万 | 0 |
机构专用 | 3067.22万 | 0 |
机构专用 | 2711万 | 0 |
机构专用 | 2284.81万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系