601595(上海电影)2024年01月10日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:3994.02万元 卖出总计:5927.16万元 买卖差额: -1933.13万元

【上海电影】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
沪股通专用 1089.58万 0 1089.58万
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 860.59万 0 860.59万
机构专用 697.44万 0 697.44万
机构专用 696.89万 0 696.89万
兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 649.5万 0 649.5万
【上海电影】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 1906.88万 0 -1906.88万
沪股通专用 1742.17万 0 -1742.17万
机构专用 903.13万 0 -903.13万
渤海证券股份有限公司天津奉化道证券营业部 776.04万 0 -776.04万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 598.91万 0 -598.91万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注