上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:5684.94万元 卖出总计:2717.94万元 买卖差额: 2966.99万元
【北方长龙】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2366.56万 | 0 | 2366.56万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 814.68万 | 110.31万 | 704.36万 |
中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 758.54万 | 16.52万 | 742.01万 |
机构专用 | 561.01万 | 127.94万 | 433.06万 |
机构专用 | 526.93万 | 0 | 526.93万 |
【北方长龙】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
粤开证券股份有限公司苏州分公司 | 664.67万 | 0 | -664.67万 |
机构专用 | 559.9万 | 416.99万 | -142.91万 |
兴业证券股份有限公司苏州吴江中山南路证券营业部 | 498.15万 | 0 | -498.15万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 392.36万 | 112.2万 | -280.16万 |
机构专用 | 348.05万 | 127.99万 | -220.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系