上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.75亿元 卖出总计:2.22亿元 买卖差额: 5266.86万元
【新时达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7130.24万 | 2910.31万 | 4219.93万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6784.31万 | 4416.98万 | 2367.33万 |
机构专用 | 5389.94万 | 2394.52万 | 2995.42万 |
机构专用 | 4125.5万 | 209.4万 | 3916.09万 |
机构专用 | 4070.28万 | 8337.15万 | -4266.87万 |
【新时达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8337.15万 | 4070.28万 | -4266.87万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4416.98万 | 6784.31万 | 2367.33万 |
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 3965.7万 | 6555 | -3965.04万 |
机构专用 | 2910.31万 | 7130.24万 | 4219.93万 |
机构专用 | 2394.52万 | 5389.94万 | 2995.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系