上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6700.06万元 卖出总计:1亿元 买卖差额: -3339.79万元
【双象股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 1718.55万 | 68.95万 | 1649.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1105.6万 | 396.33万 | 709.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1024.11万 | 387.25万 | 636.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 927.83万 | 644.3万 | 283.52万 |
中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 832.6万 | 17.38万 | 815.22万 |
【双象股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3074.23万 | 607.23万 | -2467万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 2680.6万 | 0 | -2680.6万 |
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1126.42万 | 1.69万 | -1124.73万 |
机构专用 | 935.59万 | 475.23万 | -460.36万 |
机构专用 | 708.75万 | 7.17万 | -701.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系