上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7806.38万元 卖出总计:9867.9万元 买卖差额: -2061.52万元
【华脉科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司合肥徽州大道证券营业部 | 1780.57万 | 0 | 1780.57万 |
国盛证券有限责任公司黄山洽阳路证券营业部 | 1710.02万 | 0 | 1710.02万 |
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 1543.81万 | 0 | 1543.81万 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1447.86万 | 0 | 1447.86万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1324.1万 | 0 | 1324.1万 |
【华脉科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2239.27万 | 0 | -2239.27万 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2119.93万 | 0 | -2119.93万 |
国盛证券有限责任公司合肥徽州大道证券营业部 | 1911.87万 | 0 | -1911.87万 |
国盛证券有限责任公司黄山洽阳路证券营业部 | 1862.02万 | 0 | -1862.02万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1734.8万 | 0 | -1734.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系