上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:6221.07万元 卖出总计:3932.9万元 买卖差额: 2288.16万元
【思泰克】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1576万 | 2041.49万 | -465.49万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1503.29万 | 0 | 1503.29万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 930.13万 | 3.8万 | 926.33万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 650.65万 | 0 | 650.65万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 633.48万 | 0 | 633.48万 |
【思泰克】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2041.49万 | 1576万 | -465.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 559.33万 | 428.42万 | -130.9万 |
机构专用 | 462.28万 | 5.98万 | -456.3万 |
华泰证券股份有限公司西安丈八东路证券营业部 | 446.39万 | 113.57万 | -332.81万 |
华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业部 | 419.59万 | 379.51万 | -40.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系