上榜原因:退市整理期
买入总计:168.82万元 卖出总计:166.61万元 买卖差额: 2.2万元
【*ST奇信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 | 80.5万 | 0 | 80.5万 |
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 21.59万 | 1.23万 | 20.36万 |
华泰证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 19.5万 | 8.19万 | 11.3万 |
安信证券股份有限公司徐州民主北路证券营业部 | 16.1万 | 12.3万 | 3.8万 |
财信证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 15.01万 | 0 | 15.01万 |
【*ST奇信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 44.47万 | 1.32万 | -43.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 38.03万 | 6.97万 | -31.05万 |
中泰证券股份有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 | 25.08万 | 0 | -25.08万 |
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 19.26万 | 7.8万 | -11.46万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 18.02万 | 0 | -18.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系