上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.94亿元 卖出总计:5981.14万元 买卖差额: 1.34亿元
【浙能电力】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 7999万 | 0 | 7999万 |
机构专用 | 5218.83万 | 0 | 5218.83万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2736.71万 | 0 | 2736.71万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2056.93万 | 0 | 2056.93万 |
华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 1425.75万 | 0 | 1425.75万 |
【浙能电力】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司临安广电路证券营业部 | 3622.75万 | 0 | -3622.75万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1776.01万 | 0 | -1776.01万 |
沪股通专用 | 1685.91万 | 0 | -1685.91万 |
机构专用 | 706.6万 | 0 | -706.6万 |
中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 582.37万 | 0 | -582.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系