600070(浙江富润)2024年02月21日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券

买入总计:390.67万元 卖出总计:482.76万元 买卖差额: -92.08万元

【浙江富润】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
联储证券股份有限公司陕西分公司 128.61万 0 128.61万
中信证券股份有限公司上海分公司 105.42万 0 105.42万
华林证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 53.82万 0 53.82万
中信证券股份有限公司大连分公司 52.37万 0 52.37万
国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 50.44万 0 50.44万
【浙江富润】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 153.91万 0 -153.91万
金元证券股份有限公司北京分公司 120.55万 0 -120.55万
国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 86.33万 0 -86.33万
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 67.29万 0 -67.29万
招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 54.66万 0 -54.66万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注