上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7690.37万元 卖出总计:1.47亿元 买卖差额: -7016.71万元
【新华网】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1965.92万 | 0 | 1965.92万 |
东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 1684.64万 | 0 | 1684.64万 |
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 1601.54万 | 0 | 1601.54万 |
国元证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 | 1242.71万 | 0 | 1242.71万 |
中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 1195.54万 | 0 | 1195.54万 |
【新华网】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 7251.74万 | 0 | -7251.74万 |
沪股通专用 | 3214.9万 | 0 | -3214.9万 |
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 2547.73万 | 0 | -2547.73万 |
东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | 2520.82万 | 0 | -2520.82万 |
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 2386.78万 | 0 | -2386.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系