上榜原因:日换手率达到37.15%
买入总计:7350.84万元 卖出总计:6706.86万元 买卖差额: 643.98万元
【四川黄金】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1830.76万 | 196.69万 | 1634.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1338.43万 | 814.03万 | 524.39万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 912.24万 | 668.51万 | 243.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 884.82万 | 1111.37万 | -226.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 865.2万 | 822.66万 | 42.54万 |
【四川黄金】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1154.19万 | 730.92万 | -423.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1111.37万 | 884.82万 | -226.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 984.01万 | 771.59万 | -212.42万 |
国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 955.37万 | 16.85万 | -938.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 822.66万 | 865.2万 | 42.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系