上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.8亿元 卖出总计:2.78亿元 买卖差额: 248万元
【盛通股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 4921.36万 | 2.37万 | 4918.98万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 4847.08万 | 704.42万 | 4142.66万 |
机构专用 | 3287.29万 | 2820.07万 | 467.21万 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 3206.34万 | 3283.83万 | -77.49万 |
机构专用 | 3185.59万 | 0 | 3185.59万 |
【盛通股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6393.76万 | 0 | -6393.76万 |
机构专用 | 3880.37万 | 3142.59万 | -737.77万 |
机构专用 | 3604.52万 | 2556.81万 | -1047.7万 |
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 3572.89万 | 8.18万 | -3564.71万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3556.89万 | 2911.89万 | -645万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系