上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.27亿元 卖出总计:7159.31万元 买卖差额: 1.56亿元
【榕基软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6712.03万 | 0 | 6712.03万 |
粤开证券股份有限公司广州分公司 | 6014.52万 | 6440 | 6013.88万 |
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 2383.07万 | 14.91万 | 2368.16万 |
天风证券股份有限公司上海第二分公司 | 2226.92万 | 0 | 2226.92万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2224.82万 | 2007.11万 | 217.7万 |
【榕基软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2007.11万 | 2224.82万 | 217.7万 |
机构专用 | 1507.36万 | 0 | -1507.36万 |
天风证券股份有限公司江阴人民东路证券营业部 | 1235.34万 | 391.15万 | -844.19万 |
长江证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 1221.52万 | 1753.75万 | 532.22万 |
财通证券股份有限公司杭州秋涛路证券营业部 | 1172.4万 | 1053.13万 | -119.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系