上榜原因:退市整理期
买入总计:254.77万元 卖出总计:294.38万元 买卖差额: -39.6万元
【*ST吉艾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 | 100万 | 0 | 100万 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 40.9万 | 62.46万 | -21.55万 |
东方财富证券股份有限公司厦门后滨路证券营业部 | 38.7万 | 0 | 38.7万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 34.21万 | 0 | 34.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 33.47万 | 24.11万 | 9.36万 |
【*ST吉艾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 66.87万 | 0 | -66.87万 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 62.46万 | 40.9万 | -21.55万 |
中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 50.4万 | 0 | -50.4万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 50.14万 | 0 | -50.14万 |
国新证券股份有限公司衡阳临江路证券营业部 | 40.38万 | 7.48万 | -32.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系