上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1660.67万元 卖出总计:1985.95万元 买卖差额: -325.27万元
【财信发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 701.73万 | 0 | 701.73万 |
深股通专用 | 417.33万 | 342.21万 | 75.12万 |
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 152.46万 | 8.62万 | 143.84万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 137.5万 | 6.64万 | 130.85万 |
海通证券股份有限公司长春大经路证券营业部 | 127.37万 | 0 | 127.37万 |
【财信发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司北京分公司 | 625.44万 | 0 | -625.44万 |
海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 444.66万 | 0 | -444.66万 |
深股通专用 | 342.21万 | 417.33万 | 75.12万 |
招商证券交易单元(353800) | 301.55万 | 124.26万 | -177.29万 |
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 256.8万 | 0 | -256.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系