上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.73亿元 卖出总计:7963.17万元 买卖差额: 1.94亿元
【新开普】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 7165.96万 | 11.62万 | 7154.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 5688.7万 | 472.84万 | 5215.86万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 4644.31万 | 37.41万 | 4606.9万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 4473.3万 | 43.11万 | 4430.19万 |
机构专用 | 2873.04万 | 79.06万 | 2793.98万 |
【新开普】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4377.51万 | 0 | -4377.51万 |
联储证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 | 2538.21万 | 2522.82万 | -15.39万 |
光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 2458.43万 | 1.22万 | -2457.2万 |
招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 | 1186.71万 | 12.04万 | -1174.67万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1135.73万 | 8.49万 | -1127.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系