上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3797.18万元 卖出总计:4142.13万元 买卖差额: -344.95万元
【天泽信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 902.63万 | 270.43万 | 632.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 820.14万 | 418.16万 | 401.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 699.6万 | 510.6万 | 188.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 673.56万 | 356.68万 | 316.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 652.1万 | 577.04万 | 75.05万 |
【天泽信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 829.19万 | 6.03万 | -823.15万 |
中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 638.03万 | 0 | -638.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 577.04万 | 652.1万 | 75.05万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 541.96万 | 43.09万 | -498.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 510.6万 | 699.6万 | 188.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系