上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.05亿元 卖出总计:1.02亿元 买卖差额: 350.22万元
【奥拓电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1652.84万 | 47.29万 | 1605.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1617.69万 | 1143.88万 | 473.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1594.16万 | 1664.92万 | -70.75万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1535.42万 | 1272.21万 | 263.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1522.07万 | 1363.13万 | 158.93万 |
【奥拓电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1786.44万 | 1227.62万 | -558.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1664.92万 | 1594.16万 | -70.75万 |
机构专用 | 1535.69万 | 36.75万 | -1498.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1406.67万 | 1383.9万 | -22.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1363.13万 | 1522.07万 | 158.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系