上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4423.48万元 卖出总计:2262.66万元 买卖差额: 2160.81万元
【北特科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1440.58万 | 0 | 1440.58万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 874.34万 | 0 | 874.34万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 754.47万 | 0 | 754.47万 |
天风证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 751.86万 | 0 | 751.86万 |
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 602.21万 | 0 | 602.21万 |
【北特科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司绍兴平江路证券营业部 | 599.79万 | 0 | -599.79万 |
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 476.91万 | 0 | -476.91万 |
机构专用 | 467.16万 | 0 | -467.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 409.99万 | 0 | -409.99万 |
机构专用 | 308.79万 | 0 | -308.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系